47 runners came out to the Howard County Striders winter weekly series race at Thunder Hill elementary. Runners who accumulated 50 pts during the prior 6 races were awarded a Striders running cap. Alexandra Carrizales and Jonathan /Harrington were the 2 mile winners, Mark Eagles and Linda Alms led the 10k runners.
Volunteers: Bill Arbelaez(race lead), Nick Atkins, Bill Brown, Melissa Burger, Joan Chall, Eric Johnston
Reporting by: Marc Burger
2 Mile
| Place | Runner | Finish |
|---|---|---|
| 1 | Alexandra Carrizales | 11:08 |
| 2 | Jonathan Harrington | 12:17 |
| 3 | Wesley Zaron | 12:28 |
| 4 | Charlotte Flanigan | 13:52 |
| 5 | Danny Cohen | 14:46 |
| 6 | John Way | 14:47 |
| 7 | Brady Rogers | 14:51 |
| 8 | Emma Flanigan | 15:05 |
| 9 | Jasmin DeSimone | 15:06 |
| 10 | Jack Flanigan | 15:41 |
| 11 | William Zaron | 15:43 |
| 12 | Mike Zaron | 15:44 |
| 13 | Maren Lee | 16:09 |
| 14 | John Ramsey | 16:13 |
| 15 | Vicki Lang | 16:27 |
| 16 | Annabel Arrington | 18:20 |
| 17 | Bram Arrington | 18:21 |
| 18 | Mark Cohen | 18:56 |
| 19 | Reese Rogers | 21:20 |
| 20 | Emily Rogers | 21:22 |
| 21 | Roger Calvert | 22:16 |
| 22 | Haydee Herrera | 22:57 |
| 23 | Karen Young | 24:48 |
| 24 | Amanda Idstein | 25:18 |
| 25 | Joanne Harrington | 25:59 |
| 26 | James Moreland | 26:56 |
| 27 | Tim Ramsey | 31:42 |
| 28 | Cheryl Zaron | 35:22 |
| 29 | Jeanette Novak | 39:49 |
10 Km
| Place | Runner | Finish |
|---|---|---|
| 1 | Mark Eagles | 37:06 |
| 2 | Jason Sammut | 38:34 |
| 3 | Mark Gilmore | 44:01 |
| 4 | Phil Lang | 44:02 |
| 5 | James Blackwood | 46:13 |
| 6 | John Chall | 49:21 |
| 7 | Steve Meininger | 50:34 |
| 8 | Scott Holz | 53:05 |
| 9 | Kirk Gordon | 54:09 |
| 10 | Linda Alms | 54:35 |
| 11 | James Scarborough | 56:05 |
| 12 | Shawn Johnson | 1:00:14 |
| 13 | Marc Burger | 1:04:38 |
| 14 | Bill Stahr | 1:08:43 |
| 15 | Charlie Reisz | 1:21:58 |
| 16 | Yessica Gagliuffi | 1:31:18 (ran long) |
| 17 | Scott Ryan | 1:31:27.2 (ran long) |
| 18 | Bill Sianella | 1:31:27.5 (ran long) |


