14 teams of two runners came out for the Howard County Striders annual 5 mile 2 person relay. Runners run 10 alternating quarter mile laps until 5 miles are reached. The team of David Wang and Varun Dhondi finished 1st.
Volunteers: Bill Arbelaez (race lead), Marc Burger, Melissa Burger
Reporting by: Marc Burger
Teams
| Place | Runner 1 | Runner 2 | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Wang | Varun Dhondi | 25:38 |
| 2 | Xuesong Wang | Matt Leibowitz | 28:16 |
| 3 | Shangdi Mo | Qiang Tran | 28:44 |
| 4 | Terri Wytko | Adam Wytko | 29:21 |
| 5 | Yan Zhang | Jicheng Liu | 29:24 |
| 6 | Tammy Hermstein | Marc Hermstein | 29:48 |
| 7 | Mark Eagles | N/A | 30:04 |
| 8 | Aimee Goldman | Jacob Englander | 30:33 |
| 9 | Faye Weaver | Jeffrey Weaver | 31:36 |
| 10 | Huifei Chen | Qian Zhang | 31:44 |
| 11 | Lincoln Wytko | Simon Wytko | 33:10 |
| 12 | Tricia Cecil | James Scarborough | 34:33 |
| 13 | Yan Liu | John Ramsey | 36:07 |
| 14 | Stan Cohen | Michele Cohen | 46:23 |


