2025 Operation Iceberg #3
79 runners came out for the third Howard County Strides race at Oakland Mills Middle School. Mark Eagles and Sophie Serre were the 1 mile winners. Adam Wytko and Linda Alms paced the 5k runners.
Volunteers: Bill Arbelaez(race lead), Nick Atkins, Bill Brown, Melissa Burger, Amanda Idstein, Eric Johnston, Faye Weaver.
1 MILE
Place | Runner | Finish |
---|---|---|
1 | Mark Eagles | 5:05 |
2 | Derek Locktish | 5:10 |
3 | Stephen Olenick | 5:24 |
4 | Alexander You | 5:31 |
5 | Jeffrey Weaver | 5:39 |
6 | Cameron Martinez | 5:48 |
7 | Josiah Williams | 5:59 |
8 | Colin Campbell | 6:00 |
9 | Caleb Crow | 6:04 |
10 | Jathan Crow | 6:13 |
11 | Phil Rogers | 6:15 |
12 | Derek Jiao | 6:18 |
13 | Julius Olenick | 6:19 |
14 | Elwin Bizimana | 6:20 |
15 | Andrew Steib | 6:21 |
16 | Sophie Serre | 6:23 |
17 | Jasmine Desimone | 6:24 |
18 | Charlotte Flanigan | 6:26 |
19 | Tyler Sivitz | 6:33 |
20 | Brian Sivitz | 6:34 |
21 | Max You | 6:35 |
22 | Mike Zaron | 6:36 |
23 | Adam Doll | 6:37 |
24 | Danny Cohen | 6:38 |
25 | Graham Kemph | 6:39 |
26 | Harper Rupprecht | 6:40 |
27 | Sophia Esposito | 6:41.0 |
28 | Anya Subamaniam | 6:41.4 |
29 | Brandy Rogers | 6:44 |
30 | Allison Flanigan | 6:46 |
31 | Rory Stallings | 6:50 |
32 | Ayla Sanderoff | 6:55 |
33 | John Way | 7:00 |
34 | Clara Curtis | 7:07 |
35 | Atticus Sentman | 7:19.3 |
36 | William Zaron | 7:19.8 |
37 | Greg Orlofsky | 7:21 |
38 | Jacob Collier | 7:27 |
39 | Emma Flanigan | 7:34 |
40 | George Locktish | 7:35 |
41 | Emilie Serre | 8:10 |
42 | Sadie Sentman | 8:11 |
43 | Mark Cohen | 8:23 |
44 | Brian Campbell | 8:29 |
45 | Catherine Campbell | 8:34 |
46 | Jack Flanigan | 8:36 |
47 | Teak Ramdial | 8:37 |
48 | Ted Poulos | 8:42 |
49 | Kacee Ramdial | 9:25 |
50 | Mary Niland | 10:17 |
51 | Lucinda Wytko | 11:14 |
52 | Terri Wytko | 11:15 |
53 | Piper Flanigan | 11:57 |
54 | Susan You | 11:58 |
55 | Koa Ramdial | 12:07 |
56 | Peter Ramdial | 12:08 |
57 | Kara Locktish | 12:45 |
58 | Helen Kottis | 13:52 |
59 | Tim Ramsey | 14:39 |
60 | Debbie Collier | 15:52 |
61 | Lloyd Collier | 15:54 |
62 | Lakshmi Srinivasan | 16:30 |
63 | Steve Moran | 17:04 |
5K
Place | Runner | Finish |
---|---|---|
1 | Adam Wytko | 18:02 |
2 | Stephen Senick | 18:38 |
3 | Shannon Sentman | 20:34 |
4 | Lincoln Wytko | 20:36 |
5 | Dominic Mandile | 20:53 |
6 | Luke Hennigan | 21:25 |
7 | Kam Yee | 21:51 |
8 | Ronald Schmidt | 22:00 |
9 | Kirk Gordon | 25:34 |
10 | Linda Alms | 25:43.0 |
11 | Audra Hennigan | 25:43.9 |
12 | John Ramsey | 26:10 |
13 | Anastasia Stepanova | 26:38 |
14 | Conor Kehoe | 27:00(ran long) |
15 | James Scarborough | 29:18 |
16 | Marc Burger | 29:28 |